Жилой комплекс «На Вацкове»
Год сдачи: 2022
Для всех, кто так долго ждал продолжения строительства легендарного жилого комплекса в районе пражского Жижкова - «На Вацкове» - желая приобрести новые квартиры, у нас есть хорошие новости: в январе 2021 года третий этап проекта будет, наконец, завершен! Продажа все еще строящихся квартир совсем недавно стартовала. У наших клиентов есть уникальный шанс приобрести данную недвижимость одними из первых. Поспешите! Квартиры очень быстро расходятся!
Жилой комплекс «На Вацкове» - это несколько десятков современных комфортных квартир различной планировки в 10 минутах езды от центра Праги. Высокие стандарты внутренней и внешней отделки, современный дизайн, удобная планировка, наличие балконов, террас или палисадников у большей части квартир, парковка - все это делает проект «На Вацкове» одним из лучших современных жилых комплексов в Праге. Кроме того, в районе отличная инфраструктура. А в 5 минутах ходьбы находится просторный живописный парк, который идеально подойдет как для прогулок, так и для занятий спортом.
Также следующий и последний этап проекта "На Вацкове у парка" спешите!
Только зарегистрированные пользователи могут просматривать
1+kk (5)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3232 | 1+kk | 1 | 41.50m2 | Регистрация |
|
||||
| 3234 | 1+kk | 4 | 31.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3237 | 1+kk | 4 | 40.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3241 | 1+kk | 4 | 36.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3260 | 1+kk | 1 | 57.00m2 | Регистрация |
|
2+kk (23)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3247 | 2+kk | 1 | 54.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3248 | 2+kk | 4 | 51.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3249 | 2+kk | 1 | 56.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3250 | 2+kk | 3 | 53.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3251 | 2+kk | 2 | 54.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3252 | 2+kk | 1 | 57.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3254 | 2+kk | 2 | 53.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3255 | 2+kk | 3 | 54.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3257 | 2+kk | 1 | 56.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3258 | 2+kk | 1 | 52.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3259 | 2+kk | 2 | 55.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3263 | 2+kk | 1 | 53.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3264 | 2+kk | 1 | 53.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3265 | 2+kk | 1 | 60.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3266 | 2+kk | 2 | 54.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3267 | 2+kk | 1 | 55.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3270 | 2+kk | 6 | 55.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3271 | 2+kk | 1 | 57.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3272 | 2+kk | 1 | 50.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3832 | 2+kk | 1 | 59.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3274 | 2+kk | 1 | 62.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3275 | 2+kk | 1 | 61.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3276 | 2+kk | 8 | 61.00m2 | Регистрация |
|
3+kk (3)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3268 | 3+kk | 3 | 55.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3273 | 3+kk | 1 | 75.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3277 | 3+kk | 1 | 75.00m2 | Регистрация |
|
4+kk (2)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3821 | 4+kk | 3 | 94.90m2 | Регистрация |
|
||||
| 3815 | 4+kk | 7 | 94.90m2 | Регистрация |
|
Прага 3, Olgy Havlové
- Ближайшая станция метро
- Želivského
- Ближайшая автобусная остановка
- Vackov
- Ближайшая остановка трамвая
- Strážní