Жилой комплекс "Квартет Богдалека"
Год сдачи: 2022
Ищете новый дом, который отвечает вашим требовательным требованиям сочетания современного, комфортного проживания со всеми последними техническими достижениями и дизайном 21-го века? И в то же время в непосредственной близости от богатой зелени, хотя и в оживленном современном районе? Тогда ваша мечта превратится в новый жилой комплекс "Квартет Богдалека" в Праге - Михле. Название Г-образного объекта было дано не только четырьмя выступающими плащами, похожими на стеклянные башни, которые напоминают ключи, но и конкретной историей этого места. Ян Кубелик, по прозвищу «Волшебник Скрипачей Мичле», родился на улице У Плинарни, где находится "Квартет Богдалека". Всемирно известный скрипач и композитор, который на долгие годы ошеломил зрителей и самые известные концертные залы мира, увидел свет мира и услышал первые ноты музыкального ансамбля в детстве,
Квартет Богдалека как слаженный музыкальный ансамбль комфорта, высочайших требований к здоровому образу жизни, экологии и архитектурному дизайну - гармоничный аккорд для вашего комфорта, отдыха и интимности.
Только зарегистрированные пользователи могут просматривать
1+kk (13)
ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4198 | 1+kk | 3 | 37.00m2 | Регистрация |
|
||||
4220 | 1+kk | 6 | 36.90m2 | Регистрация |
|
||||
4192 | 1+kk | 3 | 38.50m2 | Регистрация |
|
||||
4200 | 1+kk | 7 | 36.80m2 | Регистрация |
|
||||
4213 | 1+kk | 3 | 37.20m2 | Регистрация |
|
||||
4218 | 1+kk | 3 | 37.00m2 | Регистрация |
|
||||
4210 | 1+kk | 4 | 37.20m2 | Регистрация |
|
||||
4207 | 1+kk | 5 | 37.20m2 | Регистрация |
|
||||
4208 | 1+kk | 4 | 40.90m2 | Регистрация |
|
||||
4204 | 1+kk | 6 | 36.90m2 | Регистрация |
|
||||
4205 | 1+kk | 5 | 40.90m2 | Регистрация |
|
||||
4217 | 1+kk | 7 | 37.10m2 | Регистрация |
|
||||
4201 | 1+kk | 6 | 40.70m2 | Регистрация |
|
2+kk (19)
ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4196 | 2+kk | 2 | 54.60m2 | Регистрация |
|
||||
4190 | 2+kk | 4 | 54.60m2 | Регистрация |
|
||||
4187 | 2+kk | 5 | 53.80m2 | Регистрация |
|
||||
4214 | 2+kk | 2 | 57.20m2 | Регистрация |
|
||||
4211 | 2+kk | 3 | 57.20m2 | Регистрация |
|
||||
4194 | 2+kk | 3 | 54.00m2 | Регистрация |
|
||||
4197 | 2+kk | 2 | 60.40m2 | Регистрация |
|
||||
4209 | 2+kk | 4 | 57.30m2 | Регистрация |
|
||||
4212 | 2+kk | 3 | 56.20m2 | Регистрация |
|
||||
4195 | 2+kk | 3 | 60.40m2 | Регистрация |
|
||||
4202 | 2+kk | 6 | 56.80m2 | Регистрация |
|
||||
4191 | 2+kk | 4 | 60.40m2 | Регистрация |
|
||||
4215 | 2+kk | 2 | 56.20m2 | Регистрация |
|
||||
4216 | 2+kk | 3 | 56.00m2 | Регистрация |
|
||||
4206 | 2+kk | 5 | 56.20m2 | Регистрация |
|
||||
4221 | 2+kk | 5 | 56.20m2 | Регистрация |
|
||||
4219 | 2+kk | 6 | 56.10m2 | Регистрация |
|
||||
4203 | 2+kk | 6 | 56.20m2 | Регистрация |
|
||||
4199 | 2+kk | 7 | 56.10m2 | Регистрация |
|
3+kk (1)
ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4186 | 3+kk | 5 | 81.00m2 | Регистрация |
|
Прага 4, U Plynárny, Michle, Praha 4
- Ближайшая автобусная остановка
- Plynárna Michle
- Ближайшая остановка трамвая
- Plynárna Michle