Альфа Резиденция
Год сдачи: 2022
Представлем Вам современный проект Альфа Резиденция. Проект был разработан с учетом потребностей современного человека и его семьи. На первый взгляд, он очарует вас своей простой элегантностью.
О проекте написано мало, здесь больше надо учитывать его расположение. Практически в каждом районе Праги Вы найдете полную инфраструктуру. Район Стодулки достаточно большой, но имеет удобную доступность до центра города - 15 минут на метро, до которого всего 1 минута.
Цены включая НДС. Возможно докупить кладовку 29.000 крон м2. К 2-3-х комнатным квартирам обязательная покупка парковочного места (345.000 крон). Официально квартиры в продаже 17.9.2020.
Гос приемка комплекса 2022 год.
Только зарегистрированные пользователи могут просматривать
1+kk (10)
ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4575 | 1+kk | 2 | 43.00m2 | Регистрация |
|
||||
4576 | 1+kk | 2 | 42.00m2 | Регистрация |
|
||||
4577 | 1+kk | 3 | 41.00m2 | Регистрация |
|
||||
4578 | 1+kk | 3 | 42.00m2 | Регистрация |
|
||||
4579 | 1+kk | 4 | 41.00m2 | Регистрация |
|
||||
4580 | 1+kk | 5 | 41.00m2 | Регистрация |
|
||||
4581 | 1+kk | 6 | 42.00m2 | Регистрация |
|
||||
4582 | 1+kk | 4 | 43.00m2 | Регистрация |
|
||||
4583 | 1+kk | 5 | 43.00m2 | Регистрация |
|
||||
4584 | 1+kk | 6 | 43.00m2 | Регистрация |
|
2+kk (9)
ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4585 | 2+kk | 7 | 59.00m2 | Регистрация |
|
||||
4586 | 2+kk | 8 | 59.00m2 | Регистрация |
|
||||
4587 | 2+kk | 9 | 55.00m2 | Регистрация |
|
||||
4588 | 2+kk | 9 | 59.00m2 | Регистрация |
|
||||
4589 | 2+kk | 10 | 58.00m2 | Регистрация |
|
||||
4590 | 2+kk | 1 | 65.00m2 | Регистрация |
|
||||
4591 | 2+kk | 8 | 66.00m2 | Регистрация |
|
||||
4592 | 2+kk | 1 | 66.00m2 | Регистрация |
|
||||
4593 | 2+kk | 9 | 66.60m2 | Регистрация |
|
3+kk (6)
ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4594 | 3+kk | 3 | 84.00m2 | Регистрация |
|
||||
4595 | 3+kk | 4 | 84.00m2 | Регистрация |
|
||||
4596 | 3+kk | 5 | 84.00m2 | Регистрация |
|
||||
4597 | 3+kk | 6 | 84.00m2 | Регистрация |
|
||||
4598 | 3+kk | 2 | 91.50m2 | Регистрация |
|
||||
4599 | 3+kk | 3 | 92.00m2 | Регистрация |
|
Прага 5, U Jezera 2039
- Ближайшая станция метро
- Luka
- Ближайшая автобусная остановка
- Luka