«Ранта Баррандов 2»
Год сдачи: 2022
«Ранта Баррандов 2»
Предлагаем второй этап резиденции с 118 квартирами от 1-5kk, котороя находится в районе Прага-5 - Баррандов-Hlubocepy. Самая маленькая квартира в комплексе студия 1kk площадью 28м2 и большая это 215м2. В общем как для аренды, так и для семейного проживания на вкус и цвет.
В каждой квартире имеется балкон, палисадник либо террасу, а также кладовые помещения, которые будут размещены в минус 1 этаже, где находится парковочные места.
В стандарте квартиры можно выбрать несколько типов отделке, предоставляемы застройщиком – это плитка, полы, двери. Также можно выбрать и другое решение.
Окончание строительства 1 квартал 2022 года. Фотография с камер наблюдения была сделана застройщиком 25.11.2020 года
Только зарегистрированные пользователи могут просматривать
3+kk (26)
ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4648 | 3+kk | 3 | 69.00m2 | Регистрация |
|
||||
4635 | 3+kk | 1 | 69.00m2 | Регистрация |
|
||||
4636 | 3+kk | 2 | 68.00m2 | Регистрация |
|
||||
4637 | 3+kk | 1 | 71.40m2 | Регистрация |
|
||||
4638 | 3+kk | 3 | 68.00m2 | Регистрация |
|
||||
4639 | 3+kk | 4 | 68.00m2 | Регистрация |
|
||||
4640 | 3+kk | 3 | 69.00m2 | Регистрация |
|
||||
4641 | 3+kk | 5 | 68.00m2 | Регистрация |
|
||||
4642 | 3+kk | 4 | 69.00m2 | Регистрация |
|
||||
4643 | 3+kk | 3 | 68.00m2 | Регистрация |
|
||||
4644 | 3+kk | 3 | 70.00m2 | Регистрация |
|
||||
4645 | 3+kk | 4 | 68.00m2 | Регистрация |
|
||||
4646 | 3+kk | 5 | 69.40m2 | Регистрация |
|
||||
4647 | 3+kk | 4 | 70.00m2 | Регистрация |
|
||||
4649 | 3+kk | 5 | 70.00m2 | Регистрация |
|
||||
4650 | 3+kk | 4 | 72.00m2 | Регистрация |
|
||||
4651 | 3+kk | 3 | 73.00m2 | Регистрация |
|
||||
4652 | 3+kk | 2 | 70.00m2 | Регистрация |
|
||||
4653 | 3+kk | 6 | 67.00m2 | Регистрация |
|
||||
4654 | 3+kk | 5 | 71.00m2 | Регистрация |
|
||||
4655 | 3+kk | 6 | 71.00m2 | Регистрация |
|
||||
4656 | 3+kk | 7 | 71.00m2 | Регистрация |
|
||||
4657 | 3+kk | 1 | 81.00m2 | Регистрация |
|
||||
4658 | 3+kk | 2 | 86.00m2 | Регистрация |
|
||||
4659 | 3+kk | 1 | 89.00m2 | Регистрация |
|
||||
4660 | 3+kk | 1 | 97.00m2 | Регистрация |
|
1+kk (2)
ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4615 | 1+kk | 0 | 38.30m2 | Регистрация |
|
||||
4616 | 1+kk | 4 | 36.60m2 | Регистрация |
|
2+kk (18)
ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4617 | 2+kk | 1 | 45.00m2 | Регистрация |
|
||||
4618 | 2+kk | 1 | 46.00m2 | Регистрация |
|
||||
4619 | 2+kk | 1 | 46.60m2 | Регистрация |
|
||||
4620 | 2+kk | 0 | 49.00m2 | Регистрация |
|
||||
4621 | 2+kk | 5 | 47.00m2 | Регистрация |
|
||||
4622 | 2+kk | 2 | 47.00m2 | Регистрация |
|
||||
4623 | 2+kk | 2 | 47.00m2 | Регистрация |
|
||||
4624 | 2+kk | 3 | 48.00m2 | Регистрация |
|
||||
4625 | 2+kk | 52.00m2 | Регистрация |
|
|||||
4626 | 2+kk | 4 | 51.00m2 | Регистрация |
|
||||
4627 | 2+kk | 1 | 51.00m2 | Регистрация |
|
||||
4628 | 2+kk | 1 | 52.00m2 | Регистрация |
|
||||
4629 | 2+kk | 3 | 51.00m2 | Регистрация |
|
||||
4630 | 2+kk | 3 | 51.00m2 | Регистрация |
|
||||
4631 | 2+kk | 1 | 51.00m2 | Регистрация |
|
||||
4632 | 2+kk | 2 | 50.00m2 | Регистрация |
|
||||
4633 | 2+kk | 1 | 56.00m2 | Регистрация |
|
||||
4634 | 2+kk | 1 | 52.00m2 | Регистрация |
|
Прага 5, wassermanova
- Ближайшая станция метро
- Andel
- Ближайшая автобусная остановка
- Pražská čtvrť
- Ближайшая остановка трамвая
- Sídliště Barrandov