Резиденция Радимова
Год сдачи: 2023
Резиденция Радимова – Прага 6 состоит из трех многоквартирных домов от семи до девяти этажей над землей в районе с цветущим садом, зрелыми деревьями и исторической часовней. Дизайн выполнен в архитектурной студии Atelier 89, и главную роль здесь играют высококачественные натуральные материалы, подчеркивающие гармонию места.
На первый взгляд, проект подкупает нетрадиционными элементами, такими как стеклянные уголки и перила на террасах и лоджиях отдельных квартир, гарантирующие беспрепятственный вид на окрестности. Деревянные рейки на фасаде служат не только защитой от перегрева в летние месяцы, но и интересным архитектурным элементом.
Представлены все планировки от 1+kk до просторных пентхаусов, которые расположены на самых верхних этажах и предлагают вид на Пражский Град с просторной террасы. В одном из домов пентхаус занимает даже весь этаж и лифт идет прямо в квартиру. Мы также спроектировали несколько выбранных квартир исключительно с зимним садом. На первом этаже расположены коммерческие помещения, которые дополнят и без того богатую инфраструктуру дополнительными магазинами и услугами. В подвале будет парковка с большим количеством парковочных мест, а также технические помещения (кладовки).
Ожидаемая дата завершения: 3 квартал 2023 г.
Только зарегистрированные пользователи могут просматривать
1+kk (4)
ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4760 | 1+kk | 4 | 37.00m2 | Регистрация |
|
||||
4767 | 1+kk | 5 | 37.30m2 | Регистрация |
|
||||
4775 | 1+kk | 6 | 37.00m2 | Регистрация |
|
||||
4779 | 1+kk | 7 | 37.00m2 | Регистрация |
|
2+kk (23)
ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4759 | 2+kk | 4 | 49.00m2 | Регистрация |
|
||||
4765 | 2+kk | 5 | 49.00m2 | Регистрация |
|
||||
4773 | 2+kk | 6 | 49.00m2 | Регистрация |
|
||||
4784 | 2+kk | 7 | 50.00m2 | Регистрация |
|
||||
4752 | 2+kk | 3 | 55.00m2 | Регистрация |
|
||||
4761 | 2+kk | 4 | 56.00m2 | Регистрация |
|
||||
4754 | 2+kk | 3 | 55.00m2 | Регистрация |
|
||||
4763 | 2+kk | 4 | 55.00m2 | Регистрация |
|
||||
4768 | 2+kk | 5 | 55.00m2 | Регистрация |
|
||||
4753 | 2+kk | 3 | 57.00m2 | Регистрация |
|
||||
4758 | 2+kk | 4 | 57.00m2 | Регистрация |
|
||||
4757 | 2+kk | 4 | 58.00m2 | Регистрация |
|
||||
4770 | 2+kk | 5 | 55.00m2 | Регистрация |
|
||||
4776 | 2+kk | 6 | 55.00m2 | Регистрация |
|
||||
4762 | 2+kk | 4 | 57.00m2 | Регистрация |
|
||||
4769 | 2+kk | 5 | 57.00m2 | Регистрация |
|
||||
4777 | 2+kk | 6 | 55.00m2 | Регистрация |
|
||||
4780 | 2+kk | 7 | 56.00m2 | Регистрация |
|
||||
4772 | 2+kk | 6 | 58.00m2 | Регистрация |
|
||||
4783 | 2+kk | 7 | 60.00m2 | Регистрация |
|
||||
4778 | 2+kk | 7 | 58.00m2 | Регистрация |
|
||||
4781 | 2+kk | 7 | 56.00m2 | Регистрация |
|
||||
4785 | 2+kk | 8 | 60.00m2 | Регистрация |
|
3+kk (5)
ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4782 | 3+kk | 7 | 75.00m2 | Регистрация |
|
||||
4755 | 3+kk | 3 | 85.00m2 | Регистрация |
|
||||
4764 | 3+kk | 4 | 85.00m2 | Регистрация |
|
||||
4766 | 3+kk | 93.00m2 | Регистрация |
|
|||||
4774 | 3+kk | 6 | 101.00m2 | Регистрация |
|
4+kk (2)
ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4756 | 4+kk | 3 | 120.00m2 | Регистрация |
|
||||
4771 | 4+kk | 5 | 120.00m2 | Регистрация |
|
Прага 6, Radimova 8
- Ближайшая станция метро
- Malostranska
- Ближайшая автобусная остановка
- Kajetánka
- Ближайшая остановка трамвая
- Kajetánka