Резиденция "Пергаменка"
Год сдачи:
Голешовице является в то же время одним из наиболее развивающихся районов, который постепенно превращается из промышленного района в престижный жилой район Праги. Городские удобства находятся на самом высоком уровне, и в дополнение к отличной транспортной доступности до центра города вы найдете множество магазинов, ресторанов и многое другое.
Любители активного отдыха по достоинству оценят близость велосипедных дорожек и поле для гольфа на острове Рохан. В непосредственной близости от жилых домов находится недавно оживленный городской парк Стромовка и Пражский зоопарк.
Основная философия проекта - почтить характер оригинальной застройки Голешовице со ссылкой на богатую историю бывших складских помещений комплекса Ferona. В рамках проекта также будет сохранен и отремонтирован оригинальный корпус магазина, в котором будет располагаться Wine Bistro и фитнес-центр.
Места Genius всего здания будут усилены за счет общественного пространства, которое будет состоять из парка с оживленным стальным каркасом бывших складских зданий. Это создаст уникальную концепцию промышленного сада, которая естественно дополняет современную архитектуру всего проекта.
Новостройка делится на несколько этапов! Первый этап почти все распродано! Второй этап (актуализация 30.7.2020) 117 квартир в продаже. Можете не успеть
Только зарегистрированные пользователи могут просматривать
1+kk (6)
ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4224 | 1+kk | 2 | 32.00m2 | Регистрация |
|
||||
4223 | 1+kk | 1 | 34.70m2 | Регистрация |
|
||||
4225 | 1+kk | 2 | 35.00m2 | Регистрация |
|
||||
4226 | 1+kk | 5 | 41.00m2 | Регистрация |
|
||||
4227 | 1+kk | 2 | 41.00m2 | Регистрация |
|
||||
4662 | 1+kk | 2 | 40.00m2 | Регистрация |
|
2+kk (24)
ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4426 | 2+kk | 3 | 51.50m2 | Регистрация |
|
||||
4423 | 2+kk | 3 | 51.00m2 | Регистрация |
|
||||
4424 | 2+kk | 4 | 51.00m2 | Регистрация |
|
||||
4427 | 2+kk | 4 | 51.40m2 | Регистрация |
|
||||
4425 | 2+kk | 4 | 51.00m2 | Регистрация |
|
||||
4422 | 2+kk | 4 | 52.00m2 | Регистрация |
|
||||
4421 | 2+kk | 5 | 50.40m2 | Регистрация |
|
||||
4428 | 2+kk | 5 | 51.00m2 | Регистрация |
|
||||
4431 | 2+kk | 2 | 55.00m2 | Регистрация |
|
||||
4429 | 2+kk | 2 | 55.00m2 | Регистрация |
|
||||
4430 | 2+kk | 5 | 51.70m2 | Регистрация |
|
||||
4432 | 2+kk | 2 | 55.30m2 | Регистрация |
|
||||
4418 | 2+kk | 2 | 55.00m2 | Регистрация |
|
||||
4420 | 2+kk | 6 | 50.30m2 | Регистрация |
|
||||
4433 | 2+kk | 6 | 51.00m2 | Регистрация |
|
||||
4419 | 2+kk | 6 | 51.00m2 | Регистрация |
|
||||
4435 | 2+kk | 7 | 51.00m2 | Регистрация |
|
||||
4434 | 2+kk | 7 | 50.50m2 | Регистрация |
|
||||
4436 | 2+kk | 4 | 54.00m2 | Регистрация |
|
||||
4417 | 2+kk | 4 | 54.30m2 | Регистрация |
|
||||
4437 | 2+kk | 4 | 54.80m2 | Регистрация |
|
||||
4414 | 2+kk | 5 | 54.30m2 | Регистрация |
|
||||
4443 | 2+kk | 4 | 55.80m2 | Регистрация |
|
||||
4438 | 2+kk | 5 | 55.70m2 | Регистрация |
|
3+kk (4)
ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4439 | 3+kk | 3 | 76.40m2 | Регистрация |
|
||||
4440 | 3+kk | 4 | 76.40m2 | Регистрация |
|
||||
4441 | 3+kk | 5 | 76.40m2 | Регистрация |
|
||||
4442 | 3+kk | 6 | 76.40m2 | Регистрация |
|
4+kk (1)
ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4444 | 4+kk | 1 | 118.00m2 | Регистрация |
|
Прага 7, U Pergamenky Praha 7
- Ближайшая автобусная остановка
- V Přístavu
- Ближайшая остановка трамвая
- Ortenovo náměstí