Проект ROHAN CITY - Ривьера Карлин
Год сдачи: 2022
Представляем Вам Проект "Ривьера Карлин"
Комплекс состоит из двух многоквартирных домов и находится в лучшем районе для жизни с его инфраструктурой и близкости к центру, множеством гастрономических возможностей и мест для встреч. Архитектурное и художественное решение современно и вместе с целенаправленным дизайном внутренних пространств отвечает современным требованиям к жизни. Дома впечатляют контрастом форм основных материалов и изысканными галереями, которые художественно поддерживаются материальным решением. В проектном решении используются проверенные и надежные строительные процедуры и технологии с использованием современных строительных материалов.
Комплекс с южного фасада защищен от уличной суеты двумя офисными зданиями. Северная часть будет свободно переходить в пешеходную зону вдоль берега реки Влтавы. В пространстве между многоквартирными домами будет создана современная и приятная среда с зонами для отдыха, общественной зеленью, дополненной небольшой городской мебелью.
Уличное пространство будет приятнее за счет обильно оформленных зеленых насаждений. Кроме того, жильцам будет предоставлен частный сад , чтобы они всегда могли найти тихую обстановку для отдыха даже в оживленном районе города. Рядом с домом будет создана новая, богато оборудованная детская площадка.
Только зарегистрированные пользователи могут просматривать
1+kk (8)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4452 | 1+kk | 1 | 30.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4453 | 1+kk | 2 | 30.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4454 | 1+kk | 1 | 30.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4455 | 1+kk | 1 | 30.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4456 | 1+kk | 2 | 30.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4457 | 1+kk | 2 | 30.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4459 | 1+kk | 1 | 34.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4460 | 1+kk | 1 | 34.00m2 | Регистрация |
|
2+kk (43)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4461 | 2+kk | 2 | 61.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4462 | 2+kk | 3 | 61.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4463 | 2+kk | 2 | 61.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4464 | 2+kk | 3 | 61.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4465 | 2+kk | 3 | 60.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4466 | 2+kk | 2 | 60.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4467 | 2+kk | 2 | 61.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4468 | 2+kk | 2 | 56.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4469 | 2+kk | 4 | 60.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4470 | 2+kk | 3 | 56.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4471 | 2+kk | 2 | 56.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4473 | 2+kk | 3 | 61.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4474 | 2+kk | 2 | 60.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4475 | 2+kk | 2 | 60.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4477 | 2+kk | 3 | 60.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4480 | 2+kk | 4 | 55.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4481 | 2+kk | 1 | 62.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4483 | 2+kk | 1 | 58.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4484 | 2+kk | 1 | 58.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4485 | 2+kk | 4 | 59.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4486 | 2+kk | 6 | 60.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4487 | 2+kk | 5 | 59.50m2 | Регистрация |
|
||||
| 4488 | 2+kk | 2 | 56.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4489 | 2+kk | 5 | 59.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4490 | 2+kk | 6 | 60.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4491 | 2+kk | 1 | 56.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4492 | 2+kk | 3 | 56.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4493 | 2+kk | 1 | 62.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4494 | 2+kk | 2 | 60.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4495 | 2+kk | 3 | 60.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4496 | 2+kk | 1 | 60.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4497 | 2+kk | 3 | 62.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4498 | 2+kk | 2 | 62.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4499 | 2+kk | 4 | 59.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4500 | 2+kk | 5 | 61.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4501 | 2+kk | 5 | 59.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4503 | 2+kk | 6 | 61.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4504 | 2+kk | 1 | 62.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4505 | 2+kk | 2 | 60.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4506 | 2+kk | 3 | 60.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4507 | 2+kk | 2 | 62.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4508 | 2+kk | 3 | 62.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4511 | 2+kk | 1 | 60.00m2 | Регистрация |
|
Не указано (1)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4472 | Не указано | 3 | 56.00m2 | Регистрация |
|
3+kk (10)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4502 | 3+kk | 1 | 72.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4512 | 3+kk | 4 | 87.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4513 | 3+kk | 5 | 86.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4515 | 3+kk | 5 | 87.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4516 | 3+kk | 6 | 87.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4517 | 3+kk | 4 | 87.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4518 | 3+kk | 5 | 87.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4519 | 3+kk | 1 | 89.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4520 | 3+kk | 6 | 93.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4521 | 3+kk | 4 | 93.00m2 | Регистрация |
|
Прага 8, Rohanské nábř. 29
- Ближайшая станция метро
- Křižíkova
- Ближайшая остановка трамвая
- Křižíkova