Результаты поиска
Найдено: 698 записей
Только зарегистрированные пользователи могут просматривать
Прага 5: Жилой комплекс Смихов Сити (3)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4731 | 3+kk | 2 | 92.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4745 | 3+kk | 3 | 92.20m2 | Регистрация |
|
||||
| 4728 | 4+kk | 2 | 110.00m2 | Регистрация |
|
Прага 8: Резиденция «Зачарованный холм» (2)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4104 | 4+kk | 3 | 108.70m2 | Регистрация |
|
||||
| 4107 | 4+kk | 2 | 108.70m2 | Регистрация |
|
Прага 6: Резиденция Радимова (3)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4782 | 3+kk | 7 | 75.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4755 | 3+kk | 3 | 85.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4764 | 3+kk | 4 | 85.00m2 | Регистрация |
|
Прага 8: Проект ROHAN CITY - Ривьера Карлин (4)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4517 | 3+kk | 4 | 87.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4518 | 3+kk | 5 | 87.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4519 | 3+kk | 1 | 89.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4520 | 3+kk | 6 | 93.00m2 | Регистрация |
|
Прага 5: Виноградники Императора (5)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4705 | 3+kk | 1 | 77.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4710 | 3+kk | 2 | 86.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4718 | 3+kk | 2 | 86.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4712 | 3+kk | 1 | 94.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4707 | 3+kk | 1 | 86.00m2 | Регистрация |
|
Прага 2: Проект «Манесова» (2)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | 2+kk | 3 | 65.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3500 | 2+kk | 1 | 82.00m2 | Регистрация |
|
Прага 4: ЖК "Новая "Нусельская" (4)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4283 | 4+kk | 4 | 112.60m2 | Регистрация |
|
||||
| 4280 | 4+kk | 5 | 108.80m2 | Регистрация |
|
||||
| 4284 | 4+kk | 5 | 114.70m2 | Регистрация |
|
||||
| 4279 | 4+kk | 4 | 118.20m2 | Регистрация |
|
Прага 5: Жилой комплекс «Виктория Коширже» (5)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | 4+kk | 6 | 107.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 1901 | 4+kk | 4 | 111.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 1945 | 4+kk | 3 | 116.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 1934 | 4+kk | 1 | 112.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 1950 | 4+kk | 4 | 117.00m2 | Регистрация |
|
Прага 9: ЖК «Зеленый город» (7)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2244 | 3+kk | 2 | 97.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 2248 | 3+kk | 3 | 98.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 2220 | 3+kk | 2 | 97.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 2251 | 3+kk | 4 | 98.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 2229 | 3+kk | 2 | 97.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 2259 | 3+kk | 6 | 98.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 2227 | 3+kk | 1 | 102.00m2 | Регистрация |
|
Прага 8: ЖК "KAY River Lofts" (1)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4399 | 2+kk | 4 | 86.80m2 | Регистрация |
|
Прага 4: Проект "Милова" (1)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4184 | 4+kk | 6 | 111.30m2 | Регистрация |
|
Прага 3: ЖК «Хагибор» (8)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4132 | 3+kk | 2 | 96.90m2 | Регистрация |
|
||||
| 4137 | 3+kk | 96.90m2 | Регистрация |
|
|||||
| 4131 | 3+kk | 1 | 96.80m2 | Регистрация |
|
||||
| 4140 | 3+kk | 6 | 96.90m2 | Регистрация |
|
||||
| 4136 | 3+kk | 3 | 96.80m2 | Регистрация |
|
||||
| 4139 | 3+kk | 5 | 96.80m2 | Регистрация |
|
||||
| 4141 | 3+kk | 7 | 96.80m2 | Регистрация |
|
||||
| 4030 | 4+kk | 3 | 111.00m2 | Регистрация |
|
Прага 5: Аркус Сити (2)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4672 | 4+kk | 4 | 104.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4691 | 4+kk | 4 | 104.00m2 | Регистрация |
|
Прага 6: Резеденция "MAISON Orechovska" (2)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4342 | 3+kk | 3 | 82.40m2 | Регистрация |
|
||||
| 4347 | 3+kk | 2 | 82.20m2 | Регистрация |
|
Прага 5: ЖК "Парк Зличин" (1)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4334 | 4+kk | 6 | 115.80m2 | Регистрация |
|