Результаты поиска
Найдено: 698 записей
Только зарегистрированные пользователи могут просматривать
Прага 6: Резиденция Радимова (4)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4766 | 3+kk | 93.00m2 | Регистрация |
|
|||||
| 4774 | 3+kk | 6 | 101.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4756 | 4+kk | 3 | 120.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4771 | 4+kk | 5 | 120.00m2 | Регистрация |
|
Прага 5: Резиденция «Некланка 2» (1)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4605 | 3+kk | 3 | 99.00m2 | Регистрация |
|
Прага 8: Проект ROHAN CITY - Ривьера Карлин (1)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4521 | 3+kk | 4 | 93.00m2 | Регистрация |
|
Прага 5: Жилой комплекс «Виктория Коширже» (1)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | 4+kk | 1 | 137.00m2 | Регистрация |
|
Прага 5: Виноградники Императора (8)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4711 | 4+kk | 1 | 118.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4702 | 4+kk | 2 | 96.60m2 | Регистрация |
|
||||
| 4703 | 4+kk | 3 | 96.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4704 | 4+kk | 4 | 97.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4716 | 4+kk | 2 | 113.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4713 | 4+kk | 1 | 113.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4697 | 4+kk | 1 | 120.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4701 | 4+kk | 2 | 120.00m2 | Регистрация |
|
Прага 5: Жилой комплекс Смихов Сити (2)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4730 | 3+kk | 5 | 107.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4746 | 4+kk | 4 | 120.00m2 | Регистрация |
|
Прага 6: Резеденция "MAISON Orechovska" (5)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4346 | 3+kk | 2 | 97.60m2 | Регистрация |
|
||||
| 4348 | 3+kk | 1 | 97.80m2 | Регистрация |
|
||||
| 4345 | 3+kk | 4 | 97.20m2 | Регистрация |
|
||||
| 4351 | 3+kk | 3 | 127.30m2 | Регистрация |
|
||||
| 4350 | 4+kk | 3 | 127.30m2 | Регистрация |
|
Прага 5: ЖК "Парк Зличин" (1)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4335 | 4+kk | 5 | 128.10m2 | Регистрация |
|
Прага 8: Резиденция «Зачарованный холм» (1)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | 4+kk | 4 | 116.40m2 | Регистрация |
|
Прага 8: ЖК "KAY River Lofts" (8)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4393 | 3+kk | 3 | 117.10m2 | Регистрация |
|
||||
| 4394 | 3+kk | 3 | 117.10m2 | Регистрация |
|
||||
| 4398 | 2+kk | 2 | 117.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4395 | 3+kk | 3 | 117.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4390 | 3+kk | 6 | 117.10m2 | Регистрация |
|
||||
| 4388 | 3+kk | 7 | 117.10m2 | Регистрация |
|
||||
| 4391 | 3+kk | 4 | 135.60m2 | Регистрация |
|
||||
| 4392 | 3+kk | 4 | 137.00m2 | Регистрация |
|
Прага 9: ЖК «Зеленый город» (9)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | 4+kk | 2 | 121.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 2223 | 4+kk | 3 | 121.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 2234 | 4+kk | 3 | 121.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 2225 | 4+kk | 4 | 121.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 2236 | 4+kk | 4 | 121.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 2249 | 4+kk | 3 | 121.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 2230 | 4+kk | 2 | 121.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 2252 | 4+kk | 4 | 121.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 2260 | 4+kk | 6 | 121.00m2 | Регистрация |
|
Прага 7: Проект "Дворец Троя" (5)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4382 | 3+kk | 1 | 91.50m2 | Регистрация |
|
||||
| 4385 | 3+kk | 1 | 116.20m2 | Регистрация |
|
||||
| 4381 | 5+kk | 1 | 142.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4386 | 4+kk | 2 | 142.60m2 | Регистрация |
|
||||
| 4387 | 4+kk | 3 | 182.90m2 | Регистрация |
|
Прага 2: Проект «Манесова» (2)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3503 | 2+kk | 2 | 99.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3506 | 2+kk | 5 | 100.00m2 | Регистрация |
|