Результаты поиска
Найдено: 698 записей
Только зарегистрированные пользователи могут просматривать
Прага 5: Жилой комплекс «Виктория Коширже» (4)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 | 3+kk | 2 | 76.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 1884 | 3+kk | 1 | 76.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 1896 | 3+kk | 3 | 76.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 1908 | 2+kk | 6 | 67.00m2 | Регистрация |
|
Прага 8: Проект ROHAN CITY - Ривьера Карлин (11)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4487 | 2+kk | 5 | 59.50m2 | Регистрация |
|
||||
| 4488 | 2+kk | 2 | 56.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4489 | 2+kk | 5 | 59.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4490 | 2+kk | 6 | 60.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4491 | 2+kk | 1 | 56.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4492 | 2+kk | 3 | 56.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4493 | 2+kk | 1 | 62.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4494 | 2+kk | 2 | 60.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4495 | 2+kk | 3 | 60.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4496 | 2+kk | 1 | 60.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4497 | 2+kk | 3 | 62.00m2 | Регистрация |
|
Прага 8: Проект ROHAN CITY - Diamanty Karlin (5)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4543 | 2+kk | 5 | 60.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4544 | 2+kk | 4 | 59.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4545 | 2+kk | 1 | 65.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4548 | 2+kk | 1 | 58.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4549 | 2+kk | 7 | 59.00m2 | Регистрация |
|
Прага 6: Резиденция Радимова (5)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4780 | 2+kk | 7 | 56.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4772 | 2+kk | 6 | 58.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4783 | 2+kk | 7 | 60.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4778 | 2+kk | 7 | 58.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4781 | 2+kk | 7 | 56.00m2 | Регистрация |
|
Прага 5: «Ранта Баррандов 2» (2)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4656 | 3+kk | 7 | 71.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4657 | 3+kk | 1 | 81.00m2 | Регистрация |
|
Прага 7: Резиденция "Пергаменка" (3)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4439 | 3+kk | 3 | 76.40m2 | Регистрация |
|
||||
| 4440 | 3+kk | 4 | 76.40m2 | Регистрация |
|
||||
| 4441 | 3+kk | 5 | 76.40m2 | Регистрация |
|
Прага 8: Жилой комплекс "В Заградах" (2)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4573 | 3+kk | 2 | 87.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4571 | 3+kk | 3 | 92.00m2 | Регистрация |
|
Прага 5: Альфа Резиденция (4)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4596 | 3+kk | 5 | 84.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4597 | 3+kk | 6 | 84.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4598 | 3+kk | 2 | 91.50m2 | Регистрация |
|
||||
| 4599 | 3+kk | 3 | 92.00m2 | Регистрация |
|
Прага 5: Резиденция «Некланка 2» (1)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | 3+kk | 1 | 69.00m2 | Регистрация |
|
Прага 5: Жилой комплекс Смихов Сити (6)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4743 | 2+kk | 5 | 59.50m2 | Регистрация |
|
||||
| 4741 | 2+kk | 3 | 62.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4739 | 2+kk | 5 | 63.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4722 | 2+kk | 5 | 58.70m2 | Регистрация |
|
||||
| 4749 | 2+kk | 5 | 62.70m2 | Регистрация |
|
||||
| 4735 | 2+kk | 2 | 68.00m2 | Регистрация |
|
Прага 2: Резиденция "Italska" (2)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4375 | 2+kk | 4 | 54.60m2 | Регистрация |
|
||||
| 4380 | 2+kk | 5 | 53.90m2 | Регистрация |
|
Прага 9: ЖК «Зеленый город» (2)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2235 | 3+kk | 3 | 75.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 2239 | 3+kk | 5 | 75.00m2 | Регистрация |
|
Прага 9: Резиденция «Колбенова» 2 (1)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1533 | 3+kk | 1 | 54.00m2 | Регистрация |
|
Прага 5: Аркус Сити (2)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4679 | 3+kk | 2 | 75.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4674 | 3+kk | 1 | 75.00m2 | Регистрация |
|