Результаты поиска
Найдено: 698 записей
Только зарегистрированные пользователи могут просматривать
Прага 5: Аркус Сити (11)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4669 | 2+kk | 3 | 50.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4689 | 2+kk | 3 | 50.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4666 | 2+kk | 1 | 59.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4670 | 2+kk | 3 | 59.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4667 | 2+kk | 2 | 59.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4680 | 2+kk | 2 | 59.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4676 | 2+kk | 1 | 59.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4673 | 2+kk | 1 | 59.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4677 | 2+kk | 2 | 59.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4684 | 2+kk | 1 | 59.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4681 | 2+kk | 3 | 59.00m2 | Регистрация |
|
Прага 8: Жилой комплекс "В Заградах" (3)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4563 | 2+kk | 4 | 58.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4564 | 2+kk | 5 | 58.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4565 | 2+kk | 2 | 61.00m2 | Регистрация |
|
Прага 7: Резиденция «Аргентинская» (1)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3958 | 2+kk | 2 | 55.00m2 | Регистрация |
|
Прага 5: Альфа Резиденция (8)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4586 | 2+kk | 8 | 59.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4587 | 2+kk | 9 | 55.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4588 | 2+kk | 9 | 59.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4589 | 2+kk | 10 | 58.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4590 | 2+kk | 1 | 65.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4591 | 2+kk | 8 | 66.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4592 | 2+kk | 1 | 66.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4593 | 2+kk | 9 | 66.60m2 | Регистрация |
|
Praha-západ: Таунхаусы «Хине» (8)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727 | 4+kk | 0 | 130.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 728 | 4+kk | 0 | 130.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3348 | 4+kk | 113.00m2 | Регистрация |
|
|||||
| 3340 | 4+kk | 130.00m2 | Регистрация |
|
|||||
| 726 | 4+kk | 0 | 130.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3344 | 4+kk | 130.00m2 | Регистрация |
|
|||||
| 3345 | 4+kk | 130.00m2 | Регистрация |
|
|||||
| 729 | 4+kk | 0 | 130.00m2 | Регистрация |
|
Прага 5: Резеденция "Валентинка" (4)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4445 | 2+kk | 4 | 56.50m2 | Регистрация |
|
||||
| 4315 | 2+1 | 2 | 66.90m2 | Регистрация |
|
||||
| 4307 | 2+1 | 2 | 68.80m2 | Регистрация |
|
||||
| 4312 | 2+1 | 3 | 67.40m2 | Регистрация |
|
Прага 3: ЖК «Жижковские террасы» (2)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3865 | 2+kk | 1 | 58.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4098 | 2+kk | 6 | 63.80m2 | Регистрация |
|
Praha-západ: Проект «Тухомнержицкие сады» (4)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3384 | 4+kk | 2 | 93.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3391 | 4+kk | 3 | 95.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3990 | 4+kk | 2 | 92.80m2 | Регистрация |
|
||||
| 3994 | 4+kk | 4 | 92.80m2 | Регистрация |
|
Прага 6: Резиденция Радимова (3)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4759 | 2+kk | 4 | 49.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4765 | 2+kk | 5 | 49.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4773 | 2+kk | 6 | 49.00m2 | Регистрация |
|
Прага 5: Резиденция «Некланка 2» (2)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4606 | 2+kk | 1 | 57.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4612 | 2+kk | 2 | 56.00m2 | Регистрация |
|
Прага 5: «Ранта Баррандов 2» (2)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4635 | 3+kk | 1 | 69.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4636 | 3+kk | 2 | 68.00m2 | Регистрация |
|
Прага 5: Жилой комплекс Смихов Сити (2)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4733 | 2+kk | 2 | 55.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4727 | 2+kk | 2 | 55.50m2 | Регистрация |
|