Результаты поиска
Найдено: 698 записей
Только зарегистрированные пользователи могут просматривать
Прага 8: Проект ROHAN CITY - Ривьера Карлин (8)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4452 | 1+kk | 1 | 30.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4453 | 1+kk | 2 | 30.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4454 | 1+kk | 1 | 30.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4455 | 1+kk | 1 | 30.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4456 | 1+kk | 2 | 30.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4457 | 1+kk | 2 | 30.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4459 | 1+kk | 1 | 34.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4460 | 1+kk | 1 | 34.00m2 | Регистрация |
|
Прага 5: Альфа Резиденция (6)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4579 | 1+kk | 4 | 41.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4580 | 1+kk | 5 | 41.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4581 | 1+kk | 6 | 42.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4582 | 1+kk | 4 | 43.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4583 | 1+kk | 5 | 43.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4584 | 1+kk | 6 | 43.00m2 | Регистрация |
|
Прага 7: Резиденция «Аргентинская» (3)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | 1+kk | 4 | 48.40m2 | Регистрация |
|
||||
| 3938 | 1+kk | 7 | 38.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3939 | 1+kk | 6 | 48.00m2 | Регистрация |
|
Прага 5: Жилой комплекс «Виктория Коширже» (3)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 1+kk | 1 | 42.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 1889 | 1+kk | 2 | 42.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 1895 | 1+kk | 3 | 41.00m2 | Регистрация |
|
Прага 5: «Ранта Баррандов 2» (7)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4617 | 2+kk | 1 | 45.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4618 | 2+kk | 1 | 46.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4619 | 2+kk | 1 | 46.60m2 | Регистрация |
|
||||
| 4620 | 2+kk | 0 | 49.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4621 | 2+kk | 5 | 47.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4622 | 2+kk | 2 | 47.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4623 | 2+kk | 2 | 47.00m2 | Регистрация |
|
Прага 8: Проект ROHAN CITY - Diamanty Karlin (1)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4522 | 1+kk | 1 | 32.00m2 | Регистрация |
|
Прага 3: Жилой комплекс «На Вацкове» (8)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3241 | 1+kk | 4 | 36.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3247 | 2+kk | 1 | 54.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3248 | 2+kk | 4 | 51.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3249 | 2+kk | 1 | 56.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3250 | 2+kk | 3 | 53.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3251 | 2+kk | 2 | 54.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3252 | 2+kk | 1 | 57.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3254 | 2+kk | 2 | 53.00m2 | Регистрация |
|
Прага 3: ЖК «Хагибор» (2)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4409 | 1+kk | 4 | 32.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4410 | 1+kk | 6 | 36.00m2 | Регистрация |
|
Прага 4: Жилой комплекс "Квартет Богдалека" (4)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4196 | 2+kk | 2 | 54.60m2 | Регистрация |
|
||||
| 4190 | 2+kk | 4 | 54.60m2 | Регистрация |
|
||||
| 4187 | 2+kk | 5 | 53.80m2 | Регистрация |
|
||||
| 4214 | 2+kk | 2 | 57.20m2 | Регистрация |
|
Прага 3: ЖК «Жижковские террасы» (1)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | 1+kk | 1 | 35.00m2 | Регистрация |
|
Прага 5: Резиденция «Некланка 2» (3)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4602 | 1+kk | 1 | 38.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4600 | 1+kk | 1 | 41.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 4609 | 1+kk | 1 | 39.00m2 | Регистрация |
|
Прага 5: ЖК "Парк Зличин" (1)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4322 | 2+kk | 1 | 51.70m2 | Регистрация |
|
Прага 5: Резиденция «Голечкова» (2)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3590 | 2+kk | 1 | 50.00m2 | Регистрация |
|
||||
| 3591 | 1+kk | 1 | 47.00m2 | Регистрация |
|
Прага 4: Проект «У заповедника» (1)
| ID | Планировка | Этаж | Площадь | Балкон/Терраса | Кладовая | Парковка | План | Цена | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4015 | 2+kk | 48.90m2 | Регистрация |
|